Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
123) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 7 6 6 7 6 3 6 6
124) Heikki Koponen / Maia Korhonen 2 3 3 3 2 5 3 3
125) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen 1 1 5 2 1 3 1 1
127) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki 6 4 4 4 4 4 4 4
129) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen 3 7 7 6 7 5 7 7
130) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen 4 2 2 1 5 3 2 2
132) Jyri Rajamäki / Merja Rajamäki 5 5 1 5 3 5 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
123) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 5 6 6 7 7 3 (17) 7 13
124) Heikki Koponen / Maia Korhonen 2 3 2 3 2 3 2 5
125) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen 1 1 4 2 1 3 1 2
127) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki 6 7 1 5 4 3 5 9
129) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen 4 5 7 6 6 4 (21) 6 13
130) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen 3 4 5 1 5 3 4 6
132) Jyri Rajamäki / Merja Rajamäki 7 2 3 4 3 3 3 8
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
123) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 5 7 6 7 7 5 7 20
124) Heikki Koponen / Maia Korhonen 2 1 2 3 1 4 (6) 1 6
125) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen 1 2 4 1 3 3 (4) 2 4
127) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki 6 5 3 5 4 4 (17) 5 14
129) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen 4 4 7 6 6 4 6 19
130) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen 3 6 5 2 5 4 (15) 4 10
132) Jyri Rajamäki / Merja Rajamäki 7 3 1 4 2 3 3 11
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
123) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 5 7 6 7 6 3 (17) 7 27
124) Heikki Koponen / Maia Korhonen 3 2 5 4 2 3 (7) 4 10
125) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen 1 3 3 2 1 3 1 5
127) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki 6 5 2 6 4 3 5 19
129) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen 4 6 7 5 7 3 (15) 6 25
130) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen 2 1 4 3 5 3 (6) 3 13
132) Jyri Rajamäki / Merja Rajamäki 7 4 1 1 3 3 (5) 2 13

A : Anna-Liisa Bergström

B : Tea Kantola

C : Kia Lehmuskoski

D : Mikko Koskelainen

E : Jurijs Trosenko